Combination Air Release Valve Anti-shock / onslam
▪ Litlhahlobo tsa Hydrostatic ho EN-12266-1, sehlopha sa A.
▪ E etselitsoe ho EN-1074/4 le AWWA C-512
▪ Flanges ho EN-1092/2 kapa ANSI-150
Combination Air Release Valve e leng mofuta o ipusang oa phaphametse 'me e ka kengoa sehlohlolong sefe kapa sefe holim'a phaephe, e khonang ho phethahatsa tlhoko ea ho kenya moea ea liphaephe le ho lokolla moea ofe kapa ofe kapa khase tlas'a khatello e bokeletsoeng tsamaisong ea liphaephe ka bo eona.
Mesebetsi e Mararo le Moralo oa Anti-Shock
▪ ho ntša moea o moholo o tsoang lipeiping tsa metsi
▪ amohela moea o moholo o kenang lipeiping tsa metsi
▪ ho hloekisa moea o koetsoeng phapeng tlas'a khatello
Likarolo tse ka Sehloohong tsa Moqapi
▪ Papali ea tšepe e sa hloekang, SS304/SS316
▪ Lesaka le boreleli ka ntle ho float,
▪ Tsoela pele ho phaphamala ka seporong se itseng.
▪ Ka hare & ka ntle fusion bond epoxy coating
▪ WRAS pente le rabara ha u e kōpa
▪ Sebaka seo u ka se khethang bakeng sa likopo tse ka tlas'a metsi
Che. | Karolo | Standard Lintho tse bonahalang | Taba ea boikhethelo holim'a kopo |
1 | 'Mele | ductile cast iron GJS 500-7 | |
2 | Bushing | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
3 | Papali ea bolo | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
4 | Diski | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
5 | Lesale la ho Tiisa | NBR | EPDM |
6 | O-Ring | NBR | EPDM |
7 | Setulo | ductile cast iron GJS 500-7 | |
8 | Skrine | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
9 | Cap | ductile cast iron GJS 500-7 | |
10 | Stud | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
11 | Bolt | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
12 | Sehlatsoa | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
13 | Shaft ea tataiso | CuZn39Pb1 koporo | tšepe e sa hloekang AISI 304/316 |
14 | Nate ea Shaft | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
15 | O-Ring | NBR | EPDM |
16 | Notlela Nut | CuZn39Pb1 koporo | |
17 | Polaka e tiisang | Rabara ea silicon | |
18 | Sleeve sa ho tiisa | CuZn39Pb1 koporo | |
19 | Screw | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
20 | Valofo ea ho ntša metsi | tšepe e sa hloekang AISI 304 | tšepe e sa hloekang AISI 316 |
KHOLO | Bophahamo | Flange to EN1092-2 / BS4504(mm) | ||||||||
QETA Flange PN10/16 | QETA Flange PN25 | |||||||||
DN | intshi | H | D | K | n-d | B | D | K | n-d | B |
DN50 | 2” | 305 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 |
DN65 | 2.5” | 305 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | 185 | 145 | 8-φ19 | 19 |
DN80 | 3” | 330 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 |
DN100 | 4” | 370 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | 235 | 190 | 8-φ23 | 19 |
DN150 | 6” | 450 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | 300 | 220 | 8-φ28 | 20 |
DN200 | 8” | 500 | 340 | 295 | 8-φ23 12-φ23 | 20 | 360 | 310 | 12-φ28 | 22 |
Boemo bo ke keng ba lekanngoa ba boleng le lits'ebeletsoRe fana ka lits'ebeletso tse ikhethileng bakeng sa lihlopha le batho ka bomongRe ntlafatsa litšebeletso tsa rona ka ho netefatsa theko e tlase.